المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جميع الأسهم اليوم


اميرة عبد الدايم
12-18-2015, 04:55 PM
الشركة أخر صفقة تراكمي أفضل طلب أفضل عرض اليوم السعر الكمية التغير
القيمة التغير
% عدد الصفقات الكمية المتداولة السعر الكمية السعر الكمية الأفتتاح الأعلى الأدنى http://www.tadawul.com.sa/Resources/ar/images/pixel.gif المصارف والخدمات المالية
الرياض (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=1010)
12.15 12,000 0.34 2.88 726 3,185,365 12.15 23,418 12.20 1,685 12.10 12.70 12.10 الجزيرة (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=1020)
17.10 1,000 0.74 4.52 3,052 11,204,123 17.10 8,727 17.15 14,900 16.40 17.45 16.40 استثمار (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=1030)
17.40 5,000 0.71 4.25 373 810,729 17.40 3,000 17.45 1,938 16.80 17.40 16.80 سعودي هولندي (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=1040)
26.80 605 0.17 0.64 484 485,106 26.70 1,300 26.80 1,025 27.00 27.60 26.80 السعودي الفرنسي (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=1050)
27.00 2,200 0.31 1.16 250 439,878 27.00 18,745 27.20 37 26.80 27.70 26.80 ساب (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=1060)
23.80 900 0.58 2.50 277 521,757 23.80 100 23.85 250 23.70 25.00 23.70 العربي (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=1080)
22.80 9,000 0.74 3.35 247 469,748 22.70 1,391 22.80 1,088 22.55 23.30 22.55 سامبا (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=1090)
22.35 5,232 0.68 3.14 543 1,373,634 22.25 2,660 22.35 779 21.90 22.70 21.90 الراجحي (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=1120)
53.50 715 2.99 5.92 3,245 9,056,006 53.25 43,140 53.50 474 51.50 54.25 51.25 البلاد (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=1140)
24.80 6,200 1.48 6.35 1,851 3,142,614 24.80 218 24.85 11,500 24.00 25.20 23.95 الإنماء (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=1150)
15.15 25,300 0.93 6.54 13,827 122,338,146 15.15 812,275 15.20 857,531 14.40 15.60 14.35 الاهلي (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=1180)
52.50 440 1.07 2.08 738 1,163,459 52.50 44,332 52.75 1,687 51.75 53.50 51.75 http://www.tadawul.com.sa/Resources/ar/images/pixel.gif الصناعات البتروكيماوية
كيمانول (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=2001)
7.70 2,626 0.10 1.32 471 2,396,508 7.70 44,236 7.75 157,935 7.65 7.75 7.65 بتروكيم (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=2002)
19.00 1,000 0.30 1.60 313 1,098,358 19.05 589 19.10 9,282 18.75 19.10 18.50 سابك (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=2010)
88.50 1,000 4.04 4.78 4,337 7,839,994 88.50 48,889 88.75 72,690 85.50 88.75 85.50 سافكو (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=2020)
86.50 2,100 0.78 0.91 300 394,060 86.25 992 86.50 1,398 85.75 86.75 85.50 التصنيع (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=2060)
11.00 3,216 0.13 1.20 596 2,301,139 11.00 108,953 11.05 22,735 10.90 11.05 10.85 اللجين (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=2170)
14.70 1,175 0.30 2.08 151 317,151 14.70 13,537 14.75 17,100 14.55 14.85 14.55 نماء للكيماويات (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=2210)
7.75 12,618 0.20 2.65 299 909,751 7.70 238,852 7.75 43,286 7.60 7.80 7.60 مجموعة السعودية (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=2250)
14.90 5,000 0.55 3.83 313 827,661 14.90 11,541 14.95 47,125 14.40 14.95 14.40 الصحراء (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=2260)
11.15 2,800 0.15 1.36 335 1,378,869 11.10 29,774 11.15 59,100 11.00 11.15 11.00 ينساب (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=2290)
41.20 500 1.19 2.97 423 445,001 41.20 1,721 42.00 3,471 40.40 42.90 40.30 سبكيم العالمية (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=2310)
16.15 3,000 -0.05 -0.31 210 332,953 16.10 31,626 16.15 4,599 16.25 16.30 16.15 المتقدمة (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=2330)
44.30 2,844 0.89 2.05 615 695,369 44.30 2,156 44.50 2,404 43.50 44.60 43.50 كيان السعودية (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=2350)
7.85 4,000 0.34 4.53 944 6,227,379 7.85 39,510 7.90 61,027 7.55 7.90 7.55 بترو رابغ (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=2380)
12.50 1,302 0.04 0.32 1,751 7,033,316 12.50 40,331 12.55 73,800 12.50 12.75 12.45 http://www.tadawul.com.sa/Resources/ar/images/pixel.gif الاسمنت
اسمنت حائل (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=3001)
14.60 1,111 0.47 3.33 228 321,359 14.75 5 14.80 2,802 14.30 14.65 14.30 اسمنت نجران (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=3002)
15.65 1,336 0.40 2.62 342 733,090 15.60 32,915 15.65 664 15.25 15.75 15.25 اسمنت المدينة (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=3003)
15.25 3,100 0.25 1.67 279 560,812 15.25 11,971 15.35 6,161 15.00 15.40 15.00 اسمنت الشمالية (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=3004)
15.05 2,251 0.11 0.74 288 664,368 15.05 52,728 15.10 13,189 14.95 15.10 14.90 اسمنت ام القرى (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=3005)
27.60 1,000 0.62 2.30 175 74,583 27.60 500 28.00 576 27.10 28.10 27.10 اسمنت العربية (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=3010)
50.75 641 1.11 2.24 153 110,725 50.75 24,357 51.00 1,000 49.80 51.75 49.70 اسمنت اليمامة (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=3020)
34.00 1,414 -0.05 -0.15 916 639,774 34.00 15,801 34.10 1,406 34.20 34.50 34.00 الأسمنت السعودي (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=3030)
68.50 1,048 2.25 3.40 128 109,881 68.50 1,334 68.75 2,095 66.25 68.50 66.25 اسمنت القصيم (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=3040)
73.75 326 0.25 0.34 103 175,622 74.00 798 74.25 1,685 74.00 74.25 73.50 اسمنت الجنوب (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=3050)
76.25 13,000 2.50 3.39 135 80,696 75.25 250 76.25 8,875 73.75 77.50 72.50 اسمنت ينبع (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=3060)
46.10 1,000 2.28 5.20 135 214,853 46.00 4,100 46.10 1,000 43.90 46.20 43.90 اسمنت الشرقية (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=3080)
33.90 987 0.00 0.00 195 892,427 33.90 1,463 34.00 4,163 34.10 34.40 33.90 اسمنت تبوك (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=3090)
15.90 1,620 0.17 1.08 169 234,997 15.90 1,845 15.95 1,083 15.80 15.95 15.65 اسمنت الجوف (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=3091)
10.85 2,001 0.10 0.93 429 1,131,752 10.85 224,627 10.90 28,694 10.80 10.90 10.75 http://www.tadawul.com.sa/Resources/ar/images/pixel.gif التجزئة
أسواق ع العثيم (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=4001)
86.75 517 1.53 1.80 97 39,195 86.25 2,229 86.75 5,590 86.00 86.75 85.75 المواساة (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=4002)
112.25 365 0.28 0.25 319 156,783 112.25 535 112.50 1,800 112.00 113.00 109.00 إكسترا (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=4003)
41.00 500 1.49 3.77 364 264,398 40.90 6,976 41.00 112,981 39.70 41.00 39.50 دله الصحية (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=4004)
