منتديات كيو للشركات العربية

منتديات كيو للشركات العربية (https://www.qtrpages.com/vb/index.php)
-   منتدى الاسهم العربية (https://www.qtrpages.com/vb/forumdisplay.php?f=33)
-   -   جميع الأسهم اليوم (https://www.qtrpages.com/vb/showthread.php?t=29118)

اميرة عبد الدايم 12-18-2015 04:55 PM

جميع الأسهم اليوم
 
الشركة أخر صفقة تراكمي أفضل طلب أفضل عرض اليوم السعر الكمية التغير
القيمة التغير
% عدد الصفقات الكمية المتداولة السعر الكمية السعر الكمية الأفتتاح الأعلى الأدنى http://www.tadawul.com.sa/Resources/ar/images/pixel.gif المصارف والخدمات المالية
الرياض
12.15 12,000 0.34 2.88 726 3,185,365 12.15 23,418 12.20 1,685 12.10 12.70 12.10 الجزيرة
17.10 1,000 0.74 4.52 3,052 11,204,123 17.10 8,727 17.15 14,900 16.40 17.45 16.40 استثمار
17.40 5,000 0.71 4.25 373 810,729 17.40 3,000 17.45 1,938 16.80 17.40 16.80 سعودي هولندي
26.80 605 0.17 0.64 484 485,106 26.70 1,300 26.80 1,025 27.00 27.60 26.80 السعودي الفرنسي
27.00 2,200 0.31 1.16 250 439,878 27.00 18,745 27.20 37 26.80 27.70 26.80 ساب
23.80 900 0.58 2.50 277 521,757 23.80 100 23.85 250 23.70 25.00 23.70 العربي
22.80 9,000 0.74 3.35 247 469,748 22.70 1,391 22.80 1,088 22.55 23.30 22.55 سامبا
22.35 5,232 0.68 3.14 543 1,373,634 22.25 2,660 22.35 779 21.90 22.70 21.90 الراجحي
53.50 715 2.99 5.92 3,245 9,056,006 53.25 43,140 53.50 474 51.50 54.25 51.25 البلاد
24.80 6,200 1.48 6.35 1,851 3,142,614 24.80 218 24.85 11,500 24.00 25.20 23.95 الإنماء
15.15 25,300 0.93 6.54 13,827 122,338,146 15.15 812,275 15.20 857,531 14.40 15.60 14.35 الاهلي
52.50 440 1.07 2.08 738 1,163,459 52.50 44,332 52.75 1,687 51.75 53.50 51.75 http://www.tadawul.com.sa/Resources/ar/images/pixel.gif الصناعات البتروكيماوية
كيمانول
7.70 2,626 0.10 1.32 471 2,396,508 7.70 44,236 7.75 157,935 7.65 7.75 7.65 بتروكيم
19.00 1,000 0.30 1.60 313 1,098,358 19.05 589 19.10 9,282 18.75 19.10 18.50 سابك
88.50 1,000 4.04 4.78 4,337 7,839,994 88.50 48,889 88.75 72,690 85.50 88.75 85.50 سافكو
86.50 2,100 0.78 0.91 300 394,060 86.25 992 86.50 1,398 85.75 86.75 85.50 التصنيع
11.00 3,216 0.13 1.20 596 2,301,139 11.00 108,953 11.05 22,735 10.90 11.05 10.85 اللجين
14.70 1,175 0.30 2.08 151 317,151 14.70 13,537 14.75 17,100 14.55 14.85 14.55 نماء للكيماويات
7.75 12,618 0.20 2.65 299 909,751 7.70 238,852 7.75 43,286 7.60 7.80 7.60 مجموعة السعودية
14.90 5,000 0.55 3.83 313 827,661 14.90 11,541 14.95 47,125 14.40 14.95 14.40 الصحراء
11.15 2,800 0.15 1.36 335 1,378,869 11.10 29,774 11.15 59,100 11.00 11.15 11.00 ينساب
41.20 500 1.19 2.97 423 445,001 41.20 1,721 42.00 3,471 40.40 42.90 40.30 سبكيم العالمية
16.15 3,000 -0.05 -0.31 210 332,953 16.10 31,626 16.15 4,599 16.25 16.30 16.15 المتقدمة
44.30 2,844 0.89 2.05 615 695,369 44.30 2,156 44.50 2,404 43.50 44.60 43.50 كيان السعودية
7.85 4,000 0.34 4.53 944 6,227,379 7.85 39,510 7.90 61,027 7.55 7.90 7.55 بترو رابغ
12.50 1,302 0.04 0.32 1,751 7,033,316 12.50 40,331 12.55 73,800 12.50 12.75 12.45 http://www.tadawul.com.sa/Resources/ar/images/pixel.gif الاسمنت
اسمنت حائل
14.60 1,111 0.47 3.33 228 321,359 14.75 5 14.80 2,802 14.30 14.65 14.30 اسمنت نجران
15.65 1,336 0.40 2.62 342 733,090 15.60 32,915 15.65 664 15.25 15.75 15.25 اسمنت المدينة
15.25 3,100 0.25 1.67 279 560,812 15.25 11,971 15.35 6,161 15.00 15.40 15.00 اسمنت الشمالية
15.05 2,251 0.11 0.74 288 664,368 15.05 52,728 15.10 13,189 14.95 15.10 14.90 اسمنت ام القرى
27.60 1,000 0.62 2.30 175 74,583 27.60 500 28.00 576 27.10 28.10 27.10 اسمنت العربية
50.75 641 1.11 2.24 153 110,725 50.75 24,357 51.00 1,000 49.80 51.75 49.70 اسمنت اليمامة
34.00 1,414 -0.05 -0.15 916 639,774 34.00 15,801 34.10 1,406 34.20 34.50 34.00 الأسمنت السعودي
68.50 1,048 2.25 3.40 128 109,881 68.50 1,334 68.75 2,095 66.25 68.50 66.25 اسمنت القصيم
73.75 326 0.25 0.34 103 175,622 74.00 798 74.25 1,685 74.00 74.25 73.50 اسمنت الجنوب
76.25 13,000 2.50 3.39 135 80,696 75.25 250 76.25 8,875 73.75 77.50 72.50 اسمنت ينبع
46.10 1,000 2.28 5.20 135 214,853 46.00 4,100 46.10 1,000 43.90 46.20 43.90 اسمنت الشرقية
33.90 987 0.00 0.00 195 892,427 33.90 1,463 34.00 4,163 34.10 34.40 33.90 اسمنت تبوك
15.90 1,620 0.17 1.08 169 234,997 15.90 1,845 15.95 1,083 15.80 15.95 15.65 اسمنت الجوف
10.85 2,001 0.10 0.93 429 1,131,752 10.85 224,627 10.90 28,694 10.80 10.90 10.75 http://www.tadawul.com.sa/Resources/ar/images/pixel.gif التجزئة
أسواق ع العثيم
86.75 517 1.53 1.80 97 39,195 86.25 2,229 86.75 5,590 86.00 86.75 85.75 المواساة
112.25 365 0.28 0.25 319 156,783 112.25 535 112.50 1,800 112.00 113.00 109.00 إكسترا
41.00 500 1.49 3.77 364 264,398 40.90 6,976 41.00 112,981 39.70 41.00 39.50 دله الصحية
64.50 1,222 1.32 2.09 754 537,506 63.75 1,260 64.50 4,896 63.50 65.50 62.75 رعاية
55.75 1,000 3.25 6.19 347 288,625 55.75 914 56.00 2,731 52.75 56.00 52.75 أسواق المزرعة
56.00 630 0.78 1.41 130 69,027 56.00 1,155 56.25 204 55.50 56.00 55.50 الحمادي
44.60 1,192 0.33 0.75 257 219,573 44.50 1,159 44.60 4,392 44.50 45.10 44.30 ساكو
95.00 672 3.84 4.21 640 210,412 94.75 1,675 95.00 1,328 91.00 97.25 91.00 ساسكو
21.65 1,727 0.54 2.56 1,100 1,491,638 21.65 942 21.70 4,710 21.20 22.05 21.20 ثمار
37.50 494 0.47 1.27 350 213,539 37.50 2,685 37.60 2 37.40 38.00 37.20 مجموعة فتيحي
14.50 2,246 0.17 1.19 274 444,218 14.50 41,802 14.60 8,065 14.40 14.70 14.40 جرير
155.00 110 2.03 1.33 258 97,270 155.00 7,608 155.50 702 152.75 155.75 152.75 الدريس
42.80 419 0.68 1.61 274 271,447 42.70 7,935 42.80 1,009 42.40 42.90 42.40 الحكير
68.50 300 2.72 4.14 316 157,582 68.50 2,874 68.75 300 66.00 70.00 66.00 الخليج للتدريب
32.90 500 0.75 2.33 517 345,574 32.90 3,952 33.00 7,500 32.30 33.50 32.30 http://www.tadawul.com.sa/Resources/ar/images/pixel.gif الطاقة والمرافق الخدمية
الغاز
25.20 1,000 0.45 1.82 162 126,802 25.20 397 25.30 7,263 24.60 25.40 24.55 كهرباء السعودية
14.85 1,427 0.12 0.81 429 1,992,409 14.80 186,599 14.85 64,136 14.75 14.85 14.75 http://www.tadawul.com.sa/Resources/ar/images/pixel.gif الزراعة والصناعات الغذائية
صافولا
49.00 809 2.40 5.15 1,298 1,900,733 48.50 2,105 48.90 500 46.90 49.00 46.80 وفرة
22.35 8,191 0.44 2.01 394 378,199 22.35 509 22.50 4,556 22.20 22.55 22.10 سدافكو
109.75 250 -0.50 -0.45 320 108,030 109.50 558 109.75 1,299 110.25 112.00 109.00 المراعي
81.75 200 -1.98 -2.36 572 954,662 81.75 7,080 82.00 5,598 84.00 84.50 81.50 أنعام القابضة
19.45 1,000 0.33 1.73 346 324,989 19.40 2,756 19.45 2,774 19.35 19.50 19.10 حلواني إخوان
72.00 792 2.37 3.40 95 36,720 72.00 6,982 72.75 2,471 72.00 72.25 71.00 هرفي للأغذية
96.00 3,007 4.78 5.24 438 121,806 96.00 2,709 96.75 1,715 93.25 96.00 91.50 التموين
118.25 2,000 3.62 3.16 307 193,366 118.25 2,995 119.00 1,223 116.00 119.00 116.00 نادك
29.30 855 0.25 0.86 162 161,558 29.20 3,965 29.30 45 29.30 29.40 29.10 جاكو
14.00 1,465 0.01 0.07 785 1,916,768 14.00 25,114 14.05 25,366 14.10 14.15 13.95 تبوك الزراعية
12.90 5,053 0.15 1.18 459 1,143,840 12.90 25,247 12.95 16,490 12.90 13.05 12.75 الأسماك http://www.tadawul.com.sa/Resources/...ellow-flag.png
15.30 2,670 0.24 1.59 918 1,205,168 15.25 26,395 15.30 1,191 15.10 15.70 15.10 الشرقية للتنمية
54.50 278 1.03 1.93 541 273,993 54.50 4,332 54.75 3,836 53.75 55.25 53.75 الجوف
37.10 442 0.11 0.30 196 120,395 37.00 1,700 37.10 162 37.50 37.80 37.00 بيشة http://www.tadawul.com.sa/Resources/...s/red-flag.png
69.75 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 جازادكو
15.25 7,814 0.54 3.67 746 1,644,115 15.20 22,452 15.25 16,451 14.75 15.35 14.70 http://www.tadawul.com.sa/Resources/ar/images/pixel.gif الاتصالات وتقنية المعلومات
الاتصالات
67.25 650 0.57 0.85 343 426,442 67.25 16,311 67.75 37,781 67.00 67.75 66.50 إتحاد إتصالات
28.70 1,800 -0.41 -1.41 1,264 2,614,995 28.60 15,014 28.70 2,505 29.10 29.10 28.30 زين السعودية
8.65 10,000 0.16 1.88 615 3,472,048 8.65 80,540 8.70 156,316 8.55 8.70 8.50 عذيب للاتصالات http://www.tadawul.com.sa/Resources/...ellow-flag.png
5.70 45,764 -0.05 -0.87 569 2,901,373 5.70 458,651 5.75 19,447 5.80 5.85 5.70 http://www.tadawul.com.sa/Resources/ar/images/pixel.gif التأمين
التعاونية
75.75 272 0.86 1.15 539 287,687 75.75 11,094 76.50 1,600 76.00 76.75 75.50 متلايف إيه أي جي العربي
51.00 711 -0.58 -1.12 582 225,575 51.00 4,683 51.50 1,806 52.00 52.75 51.00 جزيرة تكافل
32.00 2,202 0.43 1.36 270 187,204 31.80 142 32.00 6,849 31.60 32.10 31.60 ملاذ للتأمين
19.65 1,000 0.12 0.61 796 1,191,767 19.65 22,373 19.75 28,051 19.80 19.80 19.55 ميدغلف للتأمين
24.05 3,300 0.38 1.61 601 635,572 24.05 5,238 24.10 20,281 23.90 24.25 23.85 أليانز إس إف
41.70 811 0.47 1.14 458 275,051 41.50 211 41.60 1,700 41.50 43.00 40.90 سلامة
12.15 1,599 0.24 2.02 599 1,022,604 12.10 2,826 12.15 1 12.10 12.60 12.05 ولاء
10.15 13,742 0.16 1.60 460 1,086,215 10.15 1,318 10.20 3,440 10.05 10.50 10.05 الدرع العربي
26.00 800 0.42 1.64 215 208,364 25.90 4,615 26.00 627 25.60 26.10 25.60 ساب للتكافل
32.30 1,908 0.12 0.37 1,350 1,085,751 32.30 5,698 32.40 1,380 32.00 32.90 32.00 سند http://www.tadawul.com.sa/Resources/...range-flag.png
15.10 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 سايكو
16.65 1,000 0.35 2.15 449 607,566 16.65 3,579 16.70 4,008 16.40 16.90 16.40 وفا للتأمين
12.85 5,263 0.10 0.78 369 540,130 12.85 10,133 12.90 22,234 12.80 13.00 12.80 إتحاد الخليج
12.55 2,000 0.04 0.32 162 188,583 12.55 1,032 12.60 10,317 12.65 12.75 12.50 الأهلي للتكافل
43.00 524 0.77 1.82 215 106,088 43.00 1,954 43.10 966 43.00 43.50 42.30 الأهلية http://www.tadawul.com.sa/Resources/...ellow-flag.png
7.50 4,022 0.13 1.76 309 1,135,037 7.50 70,416 7.55 37,396 7.40 7.60 7.40 أسيج
15.45 1,875 0.20 1.31 2,201 587,235 15.45 8,471 15.50 6,085 15.30 15.70 15.30 التأمين العربية
7.25 3,000 0.07 0.97 395 1,477,438 7.25 6,251 7.30 59,599 7.25 7.35 7.25 الاتحاد التجاري
20.60 1,100 0.31 1.53 554 826,770 20.60 3,580 20.65 914 20.30 20.80 20.20 الصقر للتأمين
29.00 4,533 0.28 0.97 570 608,257 29.00 18,272 29.10 2,436 28.80 30.10 28.80 المتحدة للتأمين
11.50 2,000 0.01 0.09 115 67,090 11.65 2 11.75 5,438 11.45 11.75 11.45 الإعادة السعودية
7.20 5,000 0.05 0.70 260 998,720 7.15 56,090 7.20 12,683 7.25 7.25 7.15 بوبا العربية
107.00 430 6.67 6.65 1,594 613,714 106.25 200 107.00 2,528 103.00 110.25 101.50 وقاية للتكافل
19.30 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 تكافل الراجحي
20.25 1,500 0.32 1.61 287 303,761 20.25 182 20.30 2,307 20.10 20.45 20.00 ايس
51.25 455 0.45 0.89 180 91,696 51.25 7,143 51.50 1,521 51.50 51.75 51.00 اكسا التعاونية
15.45 4,999 0.40 2.66 568 767,825 15.40 25,077 15.45 1 15.30 15.65 15.25 الخليجية العامة
18.30 2,000 0.10 0.55 192 170,566 18.35 500 18.45 2,280 18.25 18.40 18.20 بروج للتأمين
16.00 2,625 0.22 1.39 349 545,462 16.00 7,076 16.05 2,976 15.90 16.10 15.90 العالمية
59.25 1,250 0.24 0.41 295 166,209 59.00 180 59.25 950 59.25 60.00 58.50 سوليدرتي تكافل http://www.tadawul.com.sa/Resources/...ellow-flag.png
7.40 17,422 0.12 1.65 223 811,656 7.40 12,578 7.50 21,125 7.30 7.50 7.30 الوطنية
63.25 300 -0.67 -1.05 391 126,239 63.25 4,293 63.50 776 64.00 65.00 63.25 أمانة للتأمين http://www.tadawul.com.sa/Resources/...ellow-flag.png
8.15 2,500 -0.02 -0.24 287 545,873 8.15 26,992 8.20 38,385 8.20 8.30 8.10 عناية
14.50 2,800 0.31 2.18 349 343,935 14.50 2,621 14.55 4,018 14.30 14.55 14.25 الإنماء طوكيو م
23.05 1,000 0.09 0.39 1,904 1,763,586 23.05 11,307 23.10 6,199 23.25 23.65 22.95 http://www.tadawul.com.sa/Resources/ar/images/pixel.gif شركات الأستثمار المتعدد
المصافي
38.90 1,555 0.88 2.31 409 281,180 38.90 17,068 39.00 1,191 38.50 39.50 38.30 متطورة
13.20 2,302 0.20 1.54 809 1,338,736 13.20 6,698 13.25 17,291 13.05 13.40 13.05 الاحساء
11.50 1,500 0.21 1.86 358 941,518 11.45 4,700 11.50 26,500 11.35 11.50 11.30 سيسكو
14.15 2,000 0.53 3.89 363 699,764 14.15 3,224 14.20 2,999 13.65 14.25 13.60 عسير
21.35 4,550 0.21 0.99 247 297,305 21.35 4,683 21.40 8,136 21.20 21.50 21.20 الباحة http://www.tadawul.com.sa/Resources/...s/red-flag.png
13.50 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 المملكة
17.55 2,841 0.07 0.40 639 1,050,611 17.55 39 17.60 16,821 17.45 17.95 17.45 http://www.tadawul.com.sa/Resources/ar/images/pixel.gif الأستثمار الصناعي
تكوين
39.20 2,220 0.84 2.19 201 95,708 39.20 950 39.30 711 38.70 39.50 38.70 مبكو
23.85 1,000 0.45 1.92 1,148 1,358,897 23.80 11,343 23.85 168 23.45 24.05 23.45 بى سى آى
20.25 1,960 0.36 1.81 369 365,967 20.25 249 20.30 6,070 20.00 20.70 20.00 معادن
35.30 2,000 0.10 0.28 1,288 2,598,251 35.20 38,723 35.30 5,900 35.60 36.10 35.10 أسترا الصناعية
19.40 1,040 0.60 3.19 575 700,621 19.40 413 19.45 2,003 19.00 19.55 18.95 مجموعة السريع
16.40 1,400 -0.03 -0.18 193 186,157 16.35 12,978 16.40 231 16.40 16.55 16.30 شاكر
29.20 1,333 2.49 9.32 933 1,319,139 29.00 3,548 29.20 531 26.90 29.30 26.90 الدوائية
32.00 2,000 0.40 1.27 161 197,410 31.90 10,981 32.00 6,726 31.70 32.10 31.70 زجاج
26.50 1,494 0.64 2.47 90 64,454 26.50 8,428 26.60 1,835 26.10 26.50 26.10 فيبكو
35.20 1,000 0.41 1.18 273 241,745 35.20 400 35.30 8,339 35.10 35.70 35.00 معدنية
24.40 2,319 0.38 1.58 309 453,704 24.35 4,212 24.40 581 24.40 24.60 24.05 الكيميائية
56.25 1,310 1.34 2.44 348 379,847 56.00 1,223 56.25 1,690 54.75 56.25 54.75 صناعة الورق
20.30 740 -0.92 -4.34 4,291 6,143,007 20.40 2,020 20.45 3,311 21.50 21.85 20.10 العبداللطيف
29.00 889 1.00 3.57 82 64,056 28.90 670 29.00 3,049 28.40 29.00 28.30 صادرات
33.90 1,000 0.77 2.32 324 244,401 33.90 1,723 34.00 8,696 33.40 34.00 33.30 http://www.tadawul.com.sa/Resources/ar/images/pixel.gif التشييد والبناء
أسلاك
21.50 1,000 0.50 2.38 195 151,044 21.40 1,641 21.50 1,198 21.05 21.55 21.05 بوان
23.10 806 0.49 2.17 389 399,992 23.10 1,909 23.15 1,408 22.70 23.15 22.65 صناعات كهربائية
33.70 1,000 0.10 0.30 410 276,798 33.70 2,418 33.90 4,200 33.40 34.00 33.40 مجموعة المعجل http://www.tadawul.com.sa/Resources/...s/red-flag.png
12.55 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 انابيب السعودية
21.80 1,574 0.47 2.20 462 479,311 21.80 2,091 21.85 1,357 21.40 22.40 21.30 الخضري
17.05 2,000 0.66 4.03 859 1,062,848 17.00 9,478 17.05 783 16.50 17.65 16.50 الخزف السعودي
49.60 1,300 1.27 2.63 702 954,041 49.60 2,188 49.70 1,253 48.50 50.00 48.30 جبسكو
15.85 3,871 0.35 2.26 267 523,772 15.85 5,129 15.90 13,484 15.60 15.90 15.60 الكابلات
7.85 6,020 0.13 1.68 226 529,969 7.85 12,621 7.90 62,795 7.65 7.90 7.65 صدق
12.70 2,000 0.16 1.28 364 642,958 12.60 4,810 12.70 10,675 12.60 12.85 12.60 اميانتيت
9.05 7,333 0.09 1.00 257 978,620 9.05 6,034 9.10 50,762 8.90 9.05 8.90 أنابيب
13.60 6,180 0.09 0.67 375 595,517 13.55 7,694 13.60 17,339 13.70 13.85 13.50 الزامل للصناعة
33.60 500 1.45 4.51 684 627,868 33.40 4,675 33.50 1,000 32.40 33.90 32.40 البابطين
30.60 500 0.40 1.32 99 76,224 30.60 2,000 30.70 300 30.10 30.90 30.10 الفخارية
83.25 398 -0.64 -0.76 79 34,365 83.25 326 83.75 473 84.50 84.50 83.00 مسك
9.05 3,931 0.16 1.80 385 1,175,967 9.00 51,184 9.05 139,122 8.95 9.05 8.95 البحر الأحمر
22.60 1,111 0.44 1.99 335 264,218 22.60 1,739 22.65 2,371 22.55 23.00 22.30 http://www.tadawul.com.sa/Resources/ar/images/pixel.gif التطوير العقاري
العقارية
22.25 984 0.25 1.14 720 959,676 22.25 516 22.30 1,000 22.20 22.40 22.00 طيبة
36.40 1,800 3.19 9.61 385 412,138 36.30 14,900 36.40 2,256 33.30 36.50 33.30 مكة
83.00 199 0.01 0.01 248 70,962 83.00 1,003 83.25 648 83.00 84.75 82.25 التعمير
17.50 4,768 0.15 0.86 357 1,601,702 17.45 19,135 17.50 9,172 17.35 17.55 17.35 إعمار
13.20 2,000 0.09 0.69 6,670 20,377,125 13.15 140,852 13.20 33,494 13.30 13.95 13.00 جبل عمر
54.75 1,000 0.28 0.51 567 888,191 54.75 10,761 55.00 9,087 54.75 55.25 54.25 دار الأركان
6.15 47,570 0.25 4.24 4,194 60,864,641 6.10 2,305,275 6.15 234,017 5.95 6.20 5.90 مدينة المعرفة
15.45 1,949 -0.02 -0.13 2,525 7,425,649 15.45 48,558 15.55 200 15.60 15.85 15.45 http://www.tadawul.com.sa/Resources/ar/images/pixel.gif النقل
البحري
49.10 500 0.60 1.24 1,437 2,934,191 49.10 16,034 49.20 11,399 48.60 49.80 48.40 الخدمات الأرضية
48.10 360 1.98 4.29 1,004 624,293 48.10 6,276 48.20 1,884 46.10 48.40 46.10 الجماعي
17.70 2,623 0.25 1.43 827 1,865,942 17.70 21,599 17.75 19,906 17.50 17.80 17.50 مبرد
74.00 500 2.95 4.15 1,531 1,366,949 74.00 1,153 74.50 16,554 72.00 75.75 71.75 بدجت السعودية
41.20 1,000 2.08 5.32 391 222,556 41.20 1,010 41.30 1,000 39.30 41.80 39.30 http://www.tadawul.com.sa/Resources/ar/images/pixel.gif الاعلام والنشر
تهامه
28.40 695 0.26 0.92 806 636,994 28.40 4,008 28.50 23,197 28.20 28.50 28.20 الأبحاث والتسويق
58.00 350 1.56 2.76 4,636 3,208,518 58.25 276 58.50 1,512 58.75 61.75 57.50 طباعة وتغليف
26.50 2,000 -1.35 -4.85 11,218 17,117,927 26.50 3,359 26.60 600 28.60 29.50 25.90 http://www.tadawul.com.sa/Resources/ar/images/pixel.gif الفنادق والسياحة
الطيار
68.50 500 3.34 5.13 1,477 1,878,981 68.50 10,767 68.75 4,880 65.25 68.75 65.00 مجموعة الحكير
72.50 240 2.50 3.57 283 174,944 72.00 270 72.25 100 71.00 72.50 71.00 دور
25.70 2,003 0.30 1.18 80 79,108 25.70 44 25.80 10,964 25.40 25.70 25.40 شمس
31.30 499 0.74 2.42 341 235,996 31.20 2,450 31.30 3,846 30.70 31.30 30.70 تنويه: الأسعار متأخرة 5 دقائق على الأقل


الساعة الآن 04:39 PM.

Powered by vBulletin Version 3.8.12
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd Trans